体检套餐介绍
职业健康套餐
职业健康检查常用体检套餐 | |||||||
苯、甲苯、二甲苯、萘、焦油(上岗前、在岗期间、离岗时) | 酚(上岗前、在岗期间、离岗时) | 粉尘、煤尘、氨、二氧化硫、氯气(上岗前、在岗期间、离岗时) | 高温(上岗前、在岗期间、离岗时) | ||||
项目 | 价格 | 项目 | 价格 | 项目 | 价格 | 项目 | 价格 |
血常规 | 28 | 血常规 | 28 | 血常规 | 28 | 血常规 | 28 |
尿常规 | 11 | 尿常规 | 11 | 尿常规 | 11 | 尿常规 | 11 |
肝功能5项 | 24 | 肝功能5项 | 24 | 肝功能5项 | 24 | 肝功能5项 | 24 |
心电图 | 20 | 心电图 | 20 | 心电图 | 20 | 血糖(静脉血) | 6 |
肝脾彩超 | 90 | 内科常规检查 | 15 | 胸部(DR) | 85.2 | 心电图 | 20 |
内科常规 | 15 | 神经系统检查 | 肺功能 | 72 | 内科常规 | 15 | |
血压 | 0 | 皮肤科常规 | 内科常规 | 15 | 血压 | 0 | |
耗材费 | 7 | 网织红细胞 | 20 | 血压 | 0 | 耗材费 | 7 |
肾功能 | 17 | 耗材费 | 7 | ||||
耗材费 | 7 | ||||||
价格 | 195 | 142 | 262.2 | 111 | |||
网上预约价 | 176 | 128 | 236 | 100 | |||
一氧化碳、硫化氢、氰化氢(上岗前、在岗期间、离岗时) | 酚类化合物(上岗前、在岗期间、离岗时) | 氰及腈类化合物(上岗前、在岗期间、离岗时) | 噪声(上岗前、在岗期间、离岗时) | ||||
项目 | 价格 | 项目 | 价格 | 项目 | 价格 | 项目 | 价格 |
血常规 | 28 | 血常规+网织红细胞 | 48 | 血常规 | 28 | 血常规 | 28 |
尿常规 | 11 | 尿常规 | 11 | 尿常规 | 11 | 尿常规 | 11 |
肝功能5项 | 24 | 肝功能5项 | 24 | 肝功能5项 | 24 | 肝功能5项 | 24 |
心电图 | 20 | 心电图 | 20 | 心电图 | 20 | 电测听(常规) | 72 |
内科常规检查 | 15 | 肾功能 | 17 | 内科常规 | 15 | 心电图 | 20 |
神经系统检查 | 内科常规 | 15 | 神经系统检查 | 内科常规 | 15 | ||
血压 | 0 | 神经系统检查 | 血压 | 0 | 耳科常规 | ||
耗材费 | 7 | 皮肤科常规检查 | 耗材费 | 7 | 血压 | 0 | |
血压 | 0 | 耗材费 | 7 | ||||
耗材费 | 7 | ||||||
价格 | 105 | 142 | 105 | 177 | |||
网上预约价 | 95 | 128 | 95 | 159 | |||
电焊烟尘(上岗前、在岗期间、离岗时) | 酸碱(氢氧化钾、氢氧化钠、硫酸)(上岗前、在岗期间、离岗时) | 汽油(上岗前、在岗期间、离岗时) | 其他不常用接害种类: 请拨打13663350353 方学东 | ||||
项目 | 价格 | 项目 | 价格 | 项目 | 价格 | ||
血常规 | 28 | 血常规 | 28 | 血常规 | 28 | ||
尿常规 | 11 | 尿常规 | 11 | 尿常规 | 11 | ||
肝功能5项 | 24 | 肝功能5项 | 24 | 肝功能5项 | 24 | ||
心电图 | 20 | 心电图 | 20 | 血糖(静脉血) | 6 | ||
胸部(DR) | 85.2 | 胸部(DR) | 85.2 | 心电图 | 20 | ||
肺功能 | 72 | 肺功能 | 72 | 内科常规检查 | 15 | ||
内科常规 | 15 | 内科常规 | 15 | 神经系统检查 | |||
眼科常规 | 眼科常规 | 皮肤科常规检查 | |||||
神经系统 | 皮肤科常规 | 耗材费 | 7 | ||||
皮肤科常规 | 口腔科常规 | 血压 | 0 | ||||
裂隙灯检查 | 3.6 | 裂隙灯检查 | 3.6 | ||||
眼底检查 | 12 | 血压 | 0 | ||||
血压 | 0 | 耗材费 | 7 | ||||
耗材费 | 7 | ||||||
价格 | 277.8 | 265.8 | 111 | ||||
网上预约价 | 250 | 239 | 100 | ||||
电工作业(上岗前、在岗期间、离岗时) | 压力容器作业(上岗前、在岗期间、离岗时) | 粉尘、噪声(上岗前、在岗期间、离岗时)) | 粉尘、噪声、高温(上岗前、在岗期间、离岗时) | ||||
项目 | 价格 | 项目 | 价格 | 项目 | 价格 | 项目 | 价格 |
血常规 | 28 | 血常规 | 28 | 血常规 | 28 | 血常规 | 28 |
尿常规 | 11 | 尿常规 | 11 | 尿常规 | 11 | 尿常规 | 11 |
肝功能5项 | 24 | 肝功能5项 | 24 | 肝功能5项 | 24 | 肝功能5项 | 24 |
心电图 | 20 | 心电图 | 20 | 心电图 | 20 | 血糖(静脉血) | 6 |
耳科常规 | 15 | 耳科常规 | 15 | 胸部(DR) | 85.2 | 心电图 | 20 |
内科常规 | 内科常规 | 肺功能 | 72 | 胸部(DR) | 85.2 | ||
眼科常规 | 眼科常规 | 内科常规 | 15 | 肺功能 | 72 | ||
神经系统 | 血压 | 0 | 耳科常规 | 内科常规 | 15 | ||
外科常规 | 耗材费 | 7 | 电测听(常规) | 72 | 耳科常规 | ||
辨色力检查 | 2.4 | 电测听(常规) | 72 | 血压 | 0 | 电测听(常规) | 72 |
血压 | 0 | 耗材费 | 7 | 血压 | 0 | ||
耗材费 | 7 | 耗材费 | 7 | ||||
价格 | 107.4 | 177 | 334.2 | 340.2 | |||
网上预约价 | 97 | 159 | 301 | 306 | |||
紫外辐射(上岗前、在岗期间、离岗时) | 焦炉逸散物(上岗前、在岗期间、离岗时) | 高处作业(上岗前、在岗期间、离岗时) | 甲醛(上岗前、在岗期间、离岗时) | ||||
项目 | 价格 | 项目 | 价格 | 项目 | 价格 | 项目 | 价格 |
血常规 | 28 | 血常规 | 28 | 血常规 | 28 | 血常规 | 28 |
尿常规 | 11 | 尿常规 | 11 | 尿常规 | 11 | 尿常规 | 11 |
肝功能5项 | 24 | 肝功能5项 | 24 | 肝功能5项 | 24 | 肝功能5项 | 24 |
心电图 | 20 | 心电图 | 20 | 心电图 | 20 | 心电图 | 20 |
内科常规 | 15 | 胸部(DR) | 85.2 | 耳科常规 | 15 | 肺功能 | 72 |
眼科常规 | 肺功能 | 72 | 内科常规 | 胸部(DR) | 85.2 | ||
皮肤科常规 | 内科常规检查 | 15 | 外科常规 | 内科常规 | 15 | ||
血压 | 0 | 皮肤科常规检查 | 血压 | 0 | 皮肤科常规检查 | ||
耗材费 | 7 | 血压 | 0 | 耗材费 | 7 | 耳鼻喉科常规检查 | |
耗材费 | 7 | 血压 | 0 | ||||
耗材费 | 7 | ||||||
价格 | 105 | 262.2 | 105 | 262.2 | |||
网上预约价 | 95 | 236 | 95 | 236 |
龙珠直播:
相关文章
- 二〇二一年
- 唐山市人民医院诊疗科目名录
- “了解风险,了解应对”关爱糖友 守护健康 —联合国糖尿病日科普宣传暨义诊活动
- 中美国际医疗综合服务
- 北京天津专家会诊出诊信息
- 唐山市人民医院组织机构
- 唐山市人民医院医疗集团简介
- 唐山市人民医院医疗集团简介
- 职业健康套餐
- 唐山市人民医院2021年度各级科研立项一览表
- 王静怡
- 丰南中医院
- 职业病诊断项目
- 唐山市人民医院预约挂号须知
- 提升全民科学素质,助力科技自立自强 — 唐山市老年保健医学研究会科普宣传暨义诊活动
- 丰润区人民医院
- 急诊科团队
- 【健康科普】痛到怀疑人生的三叉神经痛
- 路南区政协联合唐山市人民医院进基层开展为百姓送健康活动
- 头颈部放疗的常见并发症及处理